Según la propia artista: "Queremos redefinir lo que es un concierto. Habrá muchas referencias a la mitología. Un viaje a través de las culturas."
Lista de canciones
Norteamerica / Europa
1. "Pienso en tí"
2. "Why Wait"
3. "Te dejo Madrid"
4. "Si te vas"
5. "Whenever, Wherever / Unbelievable (EMF cover)"
6. "Inevitable"
7. "El Nay A'atini Nay (Fayrouz cover)"
8. "Nothing Else Matters" (Metallica cover)/Despedida"
9. "Interludio Danza Flamenca" / "Gypsy"
10. "La Tortura"
11. "Ciega, sordomuda"
12. "Underneath your clothes"
13. "Gordita"
14. "Sale el sol"
15. "Las de la intuición"
16. "Loca" English versión
17. "She Wolf"
18. "Ojos Así"
19. "Antes de las seis"
20. "Hips Don't Lie"
21. "Waka Waka (This Time for Africa)"
España
1. "Pienso en tí"
2. "Why Wait"
3. "Te dejo Madrid"
4. "Si te vas"
5. "Suerte / Unbelievable (EMF cover)"
6. "Inevitable"
7. "El Nay A'atini Nay (Fayrouz cover)"
8. "Nothing Else Matters" (Metallica cover)/Despedida"
9. "Interludio Danza Flamenca" / "Gitana"
10. "La Tortura"
11. "Ciega, sordomuda"
12. "Underneath your clothes"
13. "Gordita"
14. "Sale el sol"
15. "Las de la intuición"
16. "Loca"
17. "Loba"
18. "Ojos Así"
19. "Antes de las seis"
20. "Hips Don't Lie"
21. "Waka Waka (Esto Es África)"
Fechas del tour
Norteamerica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | Tickets Disponibles | Tickets Vendidos | Asistencia | Recaudación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de septiembre de 2010 | Montreal | Canadá | Bell Centre | 11,000 | 11,000 | 100% | $1,062,301 |
17 de septiembre de 2010 | Uncasville | Estados Unidos | Mohegan Sun Arena | 12,000 | 12,000 | 100% | $1,345,678 |
18 de septiembre de 2010 | Atlantic City | Mark G. Etess Arena | 9,000 | 9,000 | 100% | $825,800 | |
21 de septiembre de 2010 | Nueva York | Madison Square Garden | 25,000 | 25,000 | 100% | $2,760,890 | |
25 de septiembre de 2010 | Fort Lauderdale | BankAtlantic Center | 23,600 | 23,600 | 100% | $2,410,280 | |
27 de septiembre de 2010 | Miami | AmericanAirlines Arena | 24,000 | 24,00 | 100% | $2,429,398 | |
28 de septiembre de 2010 | Orlando | Amway Arena | 18,900 | 18,900 | 100% | $2,186,926 | |
1 de octubre de 2010 | Dallas | American Airlines Center | 21,000 | 21,000 | 100% | $2,101,034 | |
2 de octubre de 2010 | San Antonio | AT&T Center | 19,000 | 19,000 | 100% | $1,997,856 | |
5 de octubre de 2010 | Corpus Christi | American Bank Center | 10,000 | 10,000 | 100% | $980,971 | |
6 de octubre de 2010 | Laredo | Laredo Energy Center | 10,600 | 10,600 | 100% | $1,005,978 | |
8 de octubre de 2010 | Houston | Toyota Center | 19,000 | 19,000 | 100% | $2,046,926 | |
9 de octubre de 2010 | Hidalgo | State Farm Arena | 6,800 | 6,800 | 100% | $725,321 | |
12 de octubre de 2010 | El Paso | Don Haskins Center | 12,000 | 12,000 | 100% | $1,238,976 | |
13 de octubre de 2010 | El Paso | Don Haskins Center | 13,000 | 13,000 | 100% | $1,449,856 | |
15 de octubre de 2010 | San Diego | San Diego Sports Arena | 14,800 | 14,800 | 100% | 1,687,976 | |
16 de octubre de 2010 | Las Vegas | Mandalay Bay | 15,000 | 15,000 | 100% | 1,742,091 | |
19 de octubre de 2010 | Sacramento | ARCO Arena | 16,000 | 16,000 | 100% | 1,894,102 | |
20 de octubre de 2010 | Santa Barbara | Santa Barbara Bowl | 12,000 | 12,000 | 100% | 1,245,902 | |
22 de octubre de 2010 | Oakland | Oracle Arena | 19,000 | 19,000 | 100% | 2,123,025 | |
23 de octubre de 2010 | Los Ángeles | Staples Center | 21,000 | 21,000 | 100% | 2,345,567 | |
25 de octubre de 2010 | Anaheim | Honda Center | 18,300 | 18,300 | 100% | 2,087,678 | |
26 de octubre de 2010 | Palm Springs | Fantasy Springs Resort Center | 10,000 | 10,000 | 100% | 985,234 | |
29 de octubre de 2010 | Chicago | Allstate Arena | 18,500 | 18,500 | 100% | 2,105,048 | |
Europa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | Tickets Disponibles | Tickets Vendidos | Asistencia | Recaudación |
16 de noviembre de 2010 | Lyon | Francia | Halle Tony Garnier | 12,000 | 12,000 | 100% | TBA |
17 de noviembre de 2010 | Zurich | Suiza | Hallenstadion | 14,000 | 14,000 | 100% | TBA |
19 de noviembre de 2010 | Madrid | España | Palacio De Deportes | 19,000 | 19,000 | 100% | TBA |
21 de noviembre de 2010 | Lisboa | Portugal | Pavilhão Atlântico | 20,000 | 20,000 | 100% | 2,521,000 |
23 de noviembre de 2010 | Bilbao | España | Bilbao Exhibition Centre | 16,000 | 16,000 | 100% | TBA |
24 de noviembre de 2010 | Barcelona | Palau Sant Jordi | 18,500 | 18,500 | 100% | TBA | |
26 de noviembre de 2010 | Montpellier | Francia | Montpellier Arena | 21,000 | 21,000 | 100% | TBA |
27 de noviembre de 2010 | Turín | Italia | Estadio Olímpico de Turín | 28,000 | 28,000 | 100% | TBA |
29 de noviembre de 2010 | Ginebra | Suiza | Geneva Arena | 12,500 | 12,500 | 100% | TBA |
1 de diciembre de 2010 | Rotterdam | Países Bajos | Ahoy Rotterdam | 10,000 | 10,000 | 100% | TBA |
3 de diciembre de 2010 | Múnich | Alemania | Olympiahalle | 16,400 | 16,400 | 100% | TBA |
5 de diciembre de 2010 | Amneville | Francia | Galaxie Amneville | 12,100 | 12,100 | 100% | TBA |
6 de diciembre de 2010 | París | Bercy | 19,000 | 19,000 | 100% | TBA | |
8 de diciembre de 2010 | Fráncfort (Postpuesto por Clima) | Alemania | Festhalle | 15,000 | TBA | TBA | TBA |
9 de diciembre de 2010 | Berlín | O2 World | 19,000 | TBA | TBA | TBA | |
11 de diciembre de 2010 | Colonia | Festhalle | 20,000 | TBA | TBA | TBA | |
12 de diciembre de 2010 | Amberes | Bélgica | Sportpaleis | 25,000 | TBA | TBA | TBA |
14 de diciembre de 2010 | Mánchester | Reino Unido | Evening News Arena | 23,000 | TBA | TBA | TBA |
16 de diciembre de 2010 | Dublín | Irlanda | The O2 Dublín | 13,000 | TBA | TBA | TBA |
17 de diciembre de 2010 | Belfast | Reino Unido | Odyssey Arena | 14,000 | TBA | TBA | TBA |
19 de diciembre de 2010 | Glasgow | SEC Center | 12,500 | TBA | TBA | TBA | |
20 de diciembre de 2010 | Londres | The O2 Arena | 23,000 | TBA | TBA | TBA | |
Latinoamerica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Lugar | Tickets Disponibles | Tickets Vendidos | Asistencia | Recaudación |
18 de febrero de 2011 | Guadalajara | México | Estadio Omnilife | 50,000 | TBA | TBA | TBA |
19 de febrero de 2011 | Monterrey | Arena Monterrey | 49,000 | TBA | TBA | TBA | |
25 de febrero de 2011 | México | Foro Sol | 57,000 | TBA | TBA | TBA | |
1 de marzo de 2011 | Salta | Argentina | Estadio Mundialista | 41,000 | TBA | TBA | TBA |
2 de marzo de 2011 | Mendoza | Estadio Malvinas Argentinas | 40,000 | TBA | TBA | TBA | |
3 de marzo de 2011 | Córdoba | Estadio Mario Alberto Kempes | 57.000 | TBA | TBA | TBA | |
5 de marzo de 2011 | Buenos Aires | Estadio Puerto Madero | 57.000 | TBA | TBA | TBA | |
6 de marzo de 2011 | Punta del Este | Uruguay | Hotel Conrad | TBA | TBA | TBA | TBA |
8 de marzo de 2011 | Asunción | Paraguay | Jockey Club del Paraguay | 50,000 | TBA | TBA | TBA |
10 de marzo de 2011 | Santiago | Chile | Estadio Nacional | 55,000 | TBA | TBA | TBA |
13 de marzo de 2011 | Porto Alegre | Brasil | TBA | TBA | TBA | TBA | |
16 de marzo de 2011 | Brasilia | TBA | TBA | TBA | TBA | ||
19 de marzo de 2011 | Sao Paulo | Estadio de Morumbi | 67,000 | TBA | TBA | TBA | |
21 de marzo de 2011 | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | Estadio Ramon Tahuichi Aguilera | 40,000 | TBA | TBA | TBA |
23 de marzo de 2011 | Quito | Ecuador | Estadio Atahualpa | 40,000 | TBA | TBA | TBA |
25 de marzo de 2011 | Lima | Perú | Estadio San Marcos | 56,000 | TBA | TBA | TBA |
27 de marzo de 2011 | Caracas | Venezuela | Universidad Simón Bolívar | 45,000 | TBA | TBA | TBA |
01 de abril de 2011 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Estadio Mateo Flores | 40,000 | TBA | TBA | TBA |
02 de abril de 2011 | San Salvador | El Salvador | Estadio "Mágico" González | 60,000 | TBA | TBA | TBA |
03 de abril de 2011 | San José | Costa Rica | Estadio Nacional | 40,000 | TBA | TBA | TBA |
Notas
* En Los Angeles, California Rene de Calle 13 salio a cantar Gordita Shakira.
* En el show de Atlantic City, Shakira no uso la Cabeza gigante que sale entre la pantalla.
* A partir del show de Madison Square Garden en Nueva York, hubo cambios en el vestuario.
* Al finalizar el show de Anaheim, Shakira apareció en el estacionamiento del recinto y sorprendió a los asistentes bailando y cantando Loca arriba de un automóvil.
* Debido a una fuerte nevada Shakira cancelo su concierto en Frankfurt, Alemania, procedente de París no pudo arribar a la ciudad.
* Por razones desconocidas Shakira no cantó Si Te Vas ni Antes De Las Seis en su presentación en Rotterdam, Países Bajos.
* Shakira al interpretar Loca en Madrid, se equivocó, ya que la parte que tenía que cantar en español, la cantó en inglés, y se escuchó entrelazado entre ingles, español y coros.
* Shakira se molestó cuando cantaba Sale el Sol en Rotterdam ya que una parte de la canción sonó mal.
* Al inicio de la gira por Norteamérica, el show duraba de 1:45 minutos a 2 horas, y en los ultimos shows por europa el show solo duro 1:30.